Exposure | Model I, HR (95%CI) | P | Model II, HR (95%CI) | P | Model III, HR (95%CI) | P |
---|
#TG/HDL-C ratio | 1.46 (1.24 ~ 1.71) | < 0.001 | 1.53 (1.35 ~ 1.74) | < 0.001 | 1.54 (1.35 ~ 1.75) | < 0.001 |
TG/HDL-C ratio quartiles | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Q1 | 1.00 (Reference) | Â | 1.00 (Reference) | Â | 1.00 (Reference) | Â |
Q2 | 2.21 (0.96 ~ 5.08) | 0.062 | 2.40 (1.17 ~ 4.93) | 0.017 | 3.00 (1.39 ~ 6.46) | 0.005 |
Q3 | 3.71 (1.63 ~ 8.45) | 0.002 | 2.68 (1.28 ~ 5.62) | 0.009 | 2.52 (1.14 ~ 5.57) | 0.023 |
Q4 | 5.80 (2.57 ~ 13.10) | < 0.001 | 5.81 (2.87 ~ 11.77) | < 0.001 | 6.56 (3.13 ~ 13.73) | < 0.001 |
- # TG/HDL-C as a continuous variable; HR: Hazard Ratio; CI: Confidence Interval; Q: Quartile.
- Model I was used for sensitivity analysis in participants with BMI < 24 kg/m2. Adjusted Gender, Age, FDG, RBC, Hb, NT-proBNP, TC, LDL, eGFR, FBG, HbA1c, LVEF, DM, Hypertension, CKD, COPD, Smoke, ACEI/ARB/ARNI, Beta blocker, Diuretics, SGLT2inhibitors
- Model II was used for sensitivity analysis in participants without DM. Adjusted Gender, Age, BMI, FDG, RBC, Hb, NT-proBNP, TC, LDL, eGFR, FBG, HbA1c, LVEF, Hypertension, CKD, COPD, Smoke, ACEI/ARB/ARNI, Beta blocker, Diuretics, SGLT2inhibitors.
- Model III was used for sensitivity analysis in participants without SGLT2 inhibitors treatment. Adjusted Gender, Age, BMI, FDG, RBC, Hb, NT-proBNP, TC, LDL, eGFR, FBG, HbA1c, LVEF, DM, Hypertension, CKD, COPD, Smoke, ACEI/ARB/ARNI, Beta blocker, Diuretics.